Rabu, 22 Mei 2019

Form TRX Kas.

| ... |
| ... |

. List     | ... |
. List           Yusni Tria 

 | ... |  
Lab01. Label | Lihat | 
   Kap01. Kapasitas Postingan Blogger | Lihat. List     | ... |
   J38. Kapasitas Label Blogger | Lihat | Édit || ... | # TRX.
| ... | #
 Tanggal : 
        1.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

| ... |# 

| ... | #F1 OSS Blogger.
 |

| ... | #
 |

| ... | #
 |

| ... | #Katalog F1

Dept:  Stok Gudang Tulisan
. Penulis           Yusni Tria Yunda                                                    Dept:  Blogspot Blogger.
    Class:  OSS Blogger:
       Item: F1  :
   1B2K | Lihat |
   2B2K | Lihat |
   1B3K | Lihat |
   2B3K | Lihat | 
   3B3K | Lihat |
   3B2K | Lihat | Édit |
   3B1K | Lihat | Édit |
   Contoh Penggunaan Cell - Cell | Lihat |
   Contoh Penggunaan Kombinasi Scroll Box dengan Scroll Table | Lihat |
   Contoh Kombinasi 2 Oriéntasi Scroll Boxes |Lihat |
   J36. Input Barang Masuk (1) | Lihat | | Édit |
  Variasi Input Barang Masuk (2) | Lihat | 
   Warna - Warna Kotak | Lihat | 
   Lab01. Label | Lihat | 
   Kap01. Kapasitas Postingan Blogger | Lihat|
   J38. Kapasitas Label Blogger | Lihat | Édit |
   J40. Pemanggilan (1) | Lihat | Édit |
   J39. Pemanggilan (2) | Lihat | Édit |
   J37. Pemanggilan (3) | Lihat | Édit |
   Format Tabel Tanggal | Lihat |
   Pengisian Tanggal | Lihat | 
  Aaw.
  Aax.
  Aay.
  Aaz.
    ending of Aa Class.
 |
.
| 2 |
| 1 || 2 || 3 || 4 |
 |


 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
   J40. Pemanggilan (1) | Lihat | Édit |
   J39. Pemanggilan (2) | Lihat | Édit |
   J37. Pemanggilan (3) | Lihat | Édit |
   Format Tabel Tanggal | Lihat |
   Pengisian Tanggal | Lihat | 
  Aaw.
  Aax.
  Aay.

 | ... |
Lab01. Label | Lihat | 
   Kap01. Kapasitas Postingan Blogger | Lihat|
   J38. Kapasitas Label Blogger | Lihat | Édit |
   J40. Pemanggilan (1) | Lihat | Édit |
   J39. Pemanggilan (2) | Lihat | Édit |
   J37. Pemanggilan (3) | Lihat | Édit |
   Format Tabel Tanggal | Lihat |
   Pengisian Tanggal | Lihat | 
  Aaw.
  Aax.
  Aay.

 | ..
   |
   
   
  
  
  
  Aaw.
  Aax.
  Aay. | 

| ... |
. List     | ... |
. List      | ... |.. | # TRX.

 Laporan Kas
per - tanggal : 
       1 - 30     
 Laporan
.↤ Tarik ke kiri.

| ... |

| ... |
. List     | ... |
|
 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
. List     | ... |
. List   Yusni  <-- --="" g="" r="" s="">  | ... |  Laporan     | ... | | # TRX.


 Tanggal : 
        1.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        2.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        3.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        4.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        5.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        6.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        7.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        8.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        9.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        10.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        11.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        12.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        13.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        14.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        15.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        16.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        17.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        18.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |








|
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        19.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        20.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        21.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        22.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        23.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        24.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        25.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        26.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        27.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        28.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 | 
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        29.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        30.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        31.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|                                                                                                       | | 

  |
. List     | ... |
| ... |

| ... |
. List     | ... |
|
   
  
  
  
 . | 
| ... |