Rabu, 22 Mei 2019

Form General Stock.

| .... |
Dept:  Stok Gudang Tulisan
. Penulis Yusniþ Class:  Form TRX | Laporan Stok 
per - :    Form Stok |
   Fisik |  |  |

|     
| Top List |
| Tanggal || Keterangan || Masuk || Keluar || Sisa |
| Ket.1 || Msk 1 || Klr 1 || Sisa 1 |
| Ket.2 || Msk 2 || Klr 2 || Sisa 2 |
| Ket.3 || Msk 3 || Klr 3 || Sisa 3 |
| Ket.4 || Msk 4 || Klr 4 || Sisa 4 |
| Ket.5 || Msk 5 || Klr 5 || Sisa 5 |
| Bottom List |
     |
Fisik
 Laporan
 | |  |
  | |  |
   Contoh | |  ↤ Tarik ke 
List |
| Tanggal || Keterangan || Masuk || Keluar || Sisa |
| Ket.1 || Msk 1 || Klr 1 || Sisa 1 |
| Ket.2 || Msk 2 || Klr 2 || Sisa 2 |
| Ket.3 || Msk 3 || Klr 3 || Sisa 3 |
| Ket.4 || Msk 4 || Klr 4 || Sisa 4 |
| Ket.5 || Msk 5 || Klr 5 || Sisa 5 |
| Bottom List |

.... |.
 |    1B2K | Aaz.Penulis | Contoh.| 
    


| Top List |


| Tanggal |
| Keterangan |
| Masuk |
| Keluar |
| Sisa |


| Ket.1 |
| Msk 1 |
| Klr 1 |
| Sisa 1 |


| Ket.2 |
| Msk 2 |
| Klr 2 |
| Sisa 2 |


| Ket.3 |
| Msk 3 |
| Klr 3 |
| Sisa 3 |

| Msk 4 |
| Klr 4 |
| Sisa 4 |


| Ket.5 |
| Msk 5 |
| Klr 5 |
| Sisa 5 |


| Bottom List |

 .
  Form Stok |
  Nominal | |

List |
| Tanggal || Keterangan || Masuk || Keluar || Sisa |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.1 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 1 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 1 |
| 1B3K | |  |
   2B3K |  |  |
   3B3K |  |  | 1 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.2 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 2 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 2 |
| 1B3K | |  |
   2B3K |  |  |
   3B3K |  |  | 2 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.3 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 3 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 3 |
| 1B3K | |  |
   2B3K |  |  |
   3B3K |  |  | 3 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.4 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 4 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 4 |
1B3K | |  |
   2B3K |  |  |
   3B3K |  |  | 4 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.5 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 5 |
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  | 5 |
1B3K | |  |
   2B3K |  |  |
   3B3K |  |  | 5 |
| Bottom List |

.... |
 |  |
Nominal
   Form TRX Kas |
  Aay.
  Aaz.Penulis | .... |PenulisadaClass
    ending of Aa Class.

   
  |
   
   
   
   Form Space |    1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |
 |
   1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |
   
| ... |
ada PenulisadaClass
|1B3K | |  |
   2B3K | |  |
   3B3K | |  |.1 |
ada 
| .... |