Selasa, 21 Mei 2019

Format Tabel Tanggal.

| Top List |
| Tanggal || Keterangan || Masuk || Keluar || Sisa |
| Ket.1 || Msk 1 || Klr 1 || Sisa 1 |
| Ket.2 || Msk 2 || Klr 2 || Sisa 2 |
| Ket.3 || Msk 3 || Klr 3 || Sisa 3 |
| Ket.4 || Msk 4 || Klr 4 || Sisa 4 |
| Ket.5 || Msk 5 || Klr 5 || Sisa 5 |
| Bottom List |
Text Formula: