Kamis, 23 Mei 2019

Form Pembayaran TOP.

| ... |
| ... | #  Laporan: Hutang Dagang, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan Tagihan || Histori Bayar || Pembayaran Kini  |Sisa |

|
| TOP |
 |
|| PLU Faktur||       | || 
|| PLU Suplayer |         | |

↥ Suplayer
↤ Histori Pembayaran
↤ Pembayaran

|| Nomer Faktur   |
|           | |
|| Tanggal Faktur |
|           | |
|| Total Tagihan   |
|           | |
Jatuh Témpo
|| Tanggal Jatuh Témpo    |
|                    | |
↤ Pembayaran Sisa Tagihan
| Tgl|
 |
Histori Pembayaran 
| Histori |
|| PLU Histori ||              | |
↤ Pembayaran | 
Histori Pembayaran | 
|| PLU Faktur |
|               | | |
|| Akumulasi Pembayaran   |
|               | |
|| Tagihan Terakhir |
|               | |
|| Riwayat Angsuran |
|               | |
|
| Pembayaran Kini
| Pembayaran |
|| PLU Pembayaran||                      | |
↤ PLU Histori   | 
↤ PLU Faktur   |
↤ PLU Suplayer |
Pembayaran | 
|| Tagihan Terakhir   |
|                      | |
|| Dibayar Kini  |
|                      | |
|| Sisa Tagihan Terkini |
|                      | |
|
|| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

| .
| ... | || ... | #
| ... | |

  |Masuk | + | PLU Aytem :         
Satuan QTY: pc/pcs《 
  Sebelumnya   | = |  
  Penambahan | + |  
Total
 | +/- |                 | = |   
 | Suplayer 
| Nomer Faktur ||
| TOP |
|| PLU Suplayer ||                      | |
| Faktur | 
|| PLU Faktur ||                      | | |
|| Nomer Faktur   ||                      | |
|| Tanggal Faktur ||                      | |
|| Total Tagihan   ||                      | |


|
| Pembayaran |
|| PLU Pembayaran||                      | |
| Pembayaran | 
|| PLU Faktur ||                      | | |
|| Akumulasi Pembayaran   ||                      | |
|| Tagihan Terakhir ||                      | |
|| Dibayar Kini   ||                      | |
|| Sisa Tagihan ||                      | |

| Tanggal Faktur |

.
| Suplayer 
PLU Pembayaran :  
| .
| Cash || TOP || Konsinyasi |
. | 
| Pembayaran ke Suplayer |



| Cash |
| TOP |
| Konsinyasi |

 |  Pembayaran 
PLU Pembayaran


.

. List   Yusni  <-- --="" g="" r="" s="">  | ... |  Laporan     | ... | | # TRX.


 Tanggal : 
        1.       
 Laporan Hutang
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Hutang
| ... | #  Laporan: Hutang Dagang, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan Tagihan || Histori Bayar || Pembayaran Kini  |Sisa |

|
| TOP |
 |
|| PLU Faktur||       | || 
|| PLU Suplayer |         | |

↥ Suplayer
↤ Histori Pembayaran
↤ Pembayaran

|| Nomer Faktur   |
|           | |
|| Tanggal Faktur |
|           | |
|| Total Tagihan   |
|           | |
Jatuh Témpo
|| Tanggal Jatuh Témpo    |
|                    | |
↤ Pembayaran Sisa Tagihan
| Tgl|
 |
Histori Pembayaran 
| Histori |
|| PLU Histori ||              | |
↤ Pembayaran | 
Histori Pembayaran | 
|| PLU Faktur |
|          | | |
|| Akumulasi Pembayaran   |
|            | |
|| Tagihan Terakhir |
|            | |
|| Riwayat Angsuran |
|            | |
|
| Pembayaran Kini
| Pembayaran |
|| PLU Pembayaran
|= |     | |
↤ PLU Histori | 
↤ PLU Faktur |
↤ PLU Suplayer |
 Pembayaran 
|| Tagihan Terakhir   |
|      | |
|| Dibayar Kini  =        | |
|| Sisa Tagihan Terkini |
|     | |
|

Tanggal : 
        2.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        3.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        4.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        5.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        6.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        7.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        8.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        9.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        10.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        11.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        12.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        13.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        14.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        15.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        16.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        17.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        18.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |








|
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        19.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        20.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        21.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        22.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        23.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        24.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        25.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        26.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        27.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        28.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 | 
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        29.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        30.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        31.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|                                                                                                       | | 

|

| Cash |
| TOP |
| Konsinyasi |
| Konsinyasi |

| Cash | | TOP | | Konsinyasi |


| Nomer Faktur || : |
| Tanggal Faktur || : |
| Total Tagihan || Rp.: |

...


| Akumulasi Pembayaran|

|Rp.|
| |
| Tagihan Terakhir |
|Rp.|
| |

Masuk | + | PLU Aytem :         
| Riwa
| Riwayat  ||
| Riwayat Angsuran |
|| PLU Suplayer ||                      | |
|| PLU Faktur     ||                      | |

| Bayar | 
yat  |
|
| Riwayat Angsuran |
|| PLU Suplayer ||                      | |
|| PLU Faktur     ||                      | |

| Bayar | 
  Sebelumnya   | = |  
  Penambahan | + |  
Total
 | +/- |                 | = |   
 | Suplayer 


|.... |

|

|| PLU Suplayer   ||                      | |
|| PLU Faktur       ||                      | |
|| PLU Angsuran ||                      | |

|| Tagihan Awal  ||                      | |

 | Angsuran  |
| Cash || TOP || Konsinyasi |
|

 | Suplayer  |

|| Tagihan Awal  ||                      | || Akumulasi Bayar   |
|                      | ||  |
|
| Riwayat Angsuran |
|| PLU Suplayer ||                      | |
|| PLU Faktur     ||                      | |
 | Suplayer  |
| Cash || TOP || Konsinyasi |
|

 | Suplayer  |

 | Suplayer  Suplayer  |
| Cash || TOP |
| Riwayat Angsuran |
|| PLU Suplayer ||                      | |
|| PLU Faktur     ||                      | |
 | Suplayer  |
| Cash || TOP || Konsinyasi |
|

 | Suplayer  |
 |
|